売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
綺麗に整備された売地ですので、第一種低層住居専用地域は、開放的で明るい街並みが生まれ、良好な住環境からニーズの高いエリアです。土浦市の土地に関する事なら、アプロムまでお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-824-7755
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県土浦市上高津 1359番17 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐線 「土浦」駅
徒歩52分 つくばエクスプレス 「つくば」駅 徒歩86分 |
||
価格 | 420万円 | 坪単価 | 8.25万円 |
土地面積 | 168.29㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北西側 公道4.1m 間口10.4m) (北東側 公道5.0m 間口11.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は168.29㎡(公簿)です。閑静な住宅街に立地しております。こちらの住宅用地でマイホームはいかがでしょうか。お客様にご満足いただける不動産探しを、アプロムが真心こめてお手伝いいたします。お電話でのご連絡先は029-879-5807までお待ちしております。ぜひお気軽にお問い合わせください。※告知事項あり。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 64975359 | ||
情報公開日 | 2022年5月13日 | 次回更新予定日 | 2022年5月27日 |
取扱い会社 |
アプロム株式会社 〒300-0834 茨城県土浦市小岩田東1丁目4-26 茨城県知事(1)第7074号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
029-824-7755
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】陽当り良好です!